o
1054166
Especificaciones de la pieza
- Material tanque
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Ram 1500 ST V6 3.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1998 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1997 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Ram 1500 ST V8 5.2L
Dodge Ram 1500 ST V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 1999 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 1998 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 1997 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Ram 1500 WS V6 3.9L
Dodge Ram 2500 Base L6 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DIESEL | FI | T | 6 | - | - | 359 | |
| 2001 | DIESEL | FI | T | 7 | - | - | 359 | |
| 2000 | DIESEL | FI | T | 6 | - | - | 359 | |
| 2000 | DIESEL | FI | T | 7 | - | - | 359 |
Dodge Ram 2500 Base V10 8.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | W | - | 7990 | 488 | |
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | 7990 | 488 |
Dodge Ram 2500 Base V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |


Lado derecho
Parte superior