o
1010080
Especificaciones de la pieza
- Altura
- 2.3125 In.
- Ancho
- 9.625 In.
- Espesor
- 10.9375 In.
- Material tanque
- Aluminum
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Entrada
- 0.4375 In. OD
- Salida
- 0.6875 In. OD
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Venture Plus V6 3.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Value V6 3.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Warner Bros. V6 3.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Oldsmobile Silhouette GL V6 3.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Oldsmobile Silhouette GLS V6 3.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Oldsmobile Silhouette Premiere V6 3.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
| 2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |


Lado izquierdo
Parte superior