Búsqueda de piezas
o
1010025
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Altura
- 230 mm
- Ancho
- 235 mm
- Material
- Aluminum
- Profundidad
- 60 mm
- Tamaño de rosca del accesorio de entrada
- M20 - 1.5
- Tamaño de rosca del accesorio de salida
- M24 - 1.5
- Tipo de accesorio de entrada (macho/hembra)
- Male
- Tipo de accesorio de salida (macho/hembra)
- Female
- Código de propósito de pago
- W
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Isuzu Rodeo LSE V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - |
Isuzu Rodeo LSE L4 2.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | D | X22SE | 2180 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | D | X22SE | 2180 | - |
Isuzu Rodeo S V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - |
Isuzu Rodeo S V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | Y | 6VE1 | 3494 | - |
Isuzu Rodeo S L4 2.2L
Isuzu Rodeo S V6 V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - |
Isuzu Rodeo Sport S L4 2.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | D | X22SE | 2180 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | D | X22SE | 2180 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | D | X22SE | 2180 | - |
Isuzu Rodeo Sport S V6 V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | W | 6VD1 | 3165 | - |

Lado izquierdo
Lado derecho
Parte superior