o
Dónde comprar1 888 910-8888
0658344
Especificaciones de la pieza
- Diámetro de la polea
- 5-9/16 in.
- Surcos
- 1
- Embrague Incluido
- Yes
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Intrepid ES V6 3.5L
Dodge Intrepid ES V6 3.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |
Dodge Intrepid ES V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | T | - | 3301 | 201 | |
1994 | GAS | FI | N | T | - | 3301 | 201 | |
1993 | GAS | FI | N | T | - | 3301 | 201 |
Dodge Intrepid ES Lujo V6 3.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |
Dodge Intrepid Police V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 |
Dodge Intrepid R/T V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 | |
2001 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 | |
2000 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 |
Dodge Intrepid SE V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 | |
2002 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 | |
2001 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 |
Dodge Intrepid SXT V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 | |
2003 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 |