o
0610498
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Base L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GAS | FI | T | - | 274.920 | 1991 | - | |
| 2020 | GAS | FI | T | - | 274.920 | 1991 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | - | 274.920 | 1991 | - |
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Base L4 2.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DIESEL | FI | T | - | 651.958 | 2143 | 131 | |
| 2020 | DIESEL | FI | T | - | 651.958 | 2143 | 131 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Base L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DIESEL | FI | T | - | 654.920 | 1950 | 119 | |
| 2024 | DIESEL | FI | T | - | 654.920 | 1950 | 119 | |
| 2023 | DIESEL | FI | T | - | 654.920 | 1950 | 119 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Base L4 2.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DIESEL | FI | T | - | 651.958 | 2143 | 131 | |
| 2021 | DIESEL | FI | T | - | 651.958 | 2143 | 131 | |
| 2020 | DIESEL | FI | T | - | 651.958 | 2143 | 131 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500XD Base L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DIESEL | FI | T | - | 654.920 | 1950 | 119 | |
| 2024 | DIESEL | FI | T | - | 654.920 | 1950 | 119 | |
| 2023 | DIESEL | FI | T | - | 654.920 | 1950 | 119 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500XD Base L4 2.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DIESEL | FI | T | - | 651.958 | 2143 | 131 | |
| 2020 | DIESEL | FI | T | - | 651.958 | 2143 | 131 |


Parte trasera
Parte inferior
Juego
Lado izquierdo
Lado derecho
Parte superior