o
Dónde comprar1 888 910-8888
0233150
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
GMC C1500 Sierra V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
GMC C1500 Sierra SLE V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1991 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC C1500 Sierra SLE V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1992 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1991 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
GMC C1500 Sierra SLE V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
GMC C1500 Sierra SLE V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1992 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
GMC C1500 Sierra SLX V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1991 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC C1500 Sierra SLX V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1992 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1991 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
GMC C1500 Sierra SLX V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
GMC C1500 Sierra SLX V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1992 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |