o
Dónde comprar1 888 910-8888
0233118
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
GMC Savana 2500 Base V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
GMC Savana 2500 Base V8 6.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |
GMC Savana 2500 SLE V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | M | L30 | - | 305 | |
1997 | GAS | FI | N | M | L30 | - | 305 | |
1996 | GAS | FI | N | M | L30 | - | 305 |
GMC Savana 2500 SLE V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
1997 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
1996 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
GMC Savana 2500 SLE V8 6.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
1997 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
1996 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |
GMC Savana 3500 Base V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1997 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |
GMC Savana 3500 Base V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
1997 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
1996 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
GMC Savana 3500 Base V8 6.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
1997 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
1996 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |
GMC Savana 3500 Base V8 7.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
1997 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 | |
1996 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 |
GMC Savana 3500 SLE V6 4.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |
GMC Savana 3500 SLE V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
GMC Savana 3500 SLE V8 6.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 |