o
Dónde comprar1 888 910-8888
0210132
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Explorer XLT V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2007 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2006 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Ford Explorer XLT V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2007 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2006 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer XLT Base V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Ford Explorer Sport Trac Base V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2007 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer Sport Trac Limited V6 4.0L
Ford Explorer Sport Trac Limited V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2007 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer Sport Trac XLT V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2010 | GAS | FI | N | K | - | - | 245 | |
2009 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Ford Explorer Sport Trac XLT V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |