Part Search
or
SP1058MP
Part Specifications
- Average Flow Rating
- 35 gph
- Fuel Type
- Gas
- Gasket Or Seal Included
- Yes
- Inlet Fitting Thread Size
- 1/8" - 27
- Inlet Fitting Thread Type Standard
- NPSF
- Inlet Quantity
- 1
- Inlet Type
- Threaded
- Maximum Flow Rating
- 35 gph
- Maximum Pressure
- 7 PSI
- Minimum Flow Rating
- 35 gph
- Minimum Pressure
- 5.5 PSI
- Outlet Fitting Thread Size
- 1/8" - 27
- Outlet Fitting Thread Type Standard
- NPSF
- Outlet Quantity
- 1
- Outlet Type
- Threaded
- Pop. Code
- A
Related Documents
Applications
Filters
Ford F-350 Base L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford F-350 Base L6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | GAS | CARB | N | A | - | - | 240 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | A | - | 3933 | 240 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | A | - | 3933 | 240 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | A | - | 3933 | 240 |
Ford F-350 Custom L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford F-350 Northland L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford F-350 Ranger L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford F-350 Ranger XLT L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford F-350 XLT L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford Falcon Base L6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | GAS | CARB | N | U | - | 2786 | 170 |
Ford Falcon Base L6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | GAS | CARB | N | T | - | 3277 | 200 |
Ford Falcon Base L6 2.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | GAS | CARB | N | S | - | 2360 | 144 |


Front
Kit
Side
Top
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7
Video 8
Video 9