or
S10211
Part Specifications
- Connector Gender
- Male
- Connector Shape
- Square
- Terminal Count
- 3
- Terminal Shape
- Pin
- Pop. Code
- C
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Chevrolet Equinox LTZ L4 2.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | C | LAF | 2384 | 145 | |
| 2010 | GAS | FI | N | W | LAF | 2384 | 145 |
Chevrolet Equinox Premier L4 2.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FLEX | FI | N | K | LEA | 2384 | 145 | |
| 2017 | GAS | FI | N | K | LEA | 2384 | 145 |
Chevrolet HHR Comfort LT L4 2.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
| 2007 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
| 2006 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 |
Chevrolet HHR Edicion Especial L4 2.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 |
Chevrolet HHR Elegance LT L4 2.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
| 2007 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
| 2006 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 |
Chevrolet HHR LS L4 2.2L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FLEX | FI | N | W | LE8 | 2198 | 134 | |
| 2010 | FLEX | FI | N | B | LE8 | 2198 | 134 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | B | LE8 | 2198 | 134 |
Chevrolet HHR LS Panel L4 2.2L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FLEX | FI | N | W | LE8 | 2198 | 134 | |
| 2010 | FLEX | FI | N | B | LE8 | 2198 | 134 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | B | LE8 | 2198 | 134 |
Chevrolet HHR LT L4 2.2L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FLEX | FI | N | W | LE8 | 2198 | 134 | |
| 2010 | FLEX | FI | N | B | LE8 | 2198 | 134 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | B | LE8 | 2198 | 134 |
Chevrolet HHR LT L4 2.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FLEX | FI | N | U | LE9 | 2384 | 145 | |
| 2010 | FLEX | FI | N | V | LE9 | 2384 | 145 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | V | LE9 | 2384 | 145 | |
| 2008 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
| 2008 | GAS | FI | N | P | - | 2384 | 145 |

Bottom
Front
Side
Top