Part Search
or
MP162
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Body Material
- Plastic
- Connector Color
- Black
- Connector Gender
- Male
- Connector Quantity
- 1
- Connector Shape
- Oval
- Port Quantity
- 1
- Terminal Gender
- Male
- Terminal Quantity
- 3
- Terminal Type
- Bullet
- Pop. Code
- C
Related Documents
Applications
Filters
Jeep Patriot Sport L4 2.4L
Jeep Patriot Sport L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | A | ECN | 1998 | 122 | |
| 2010 | GAS | FI | N | A | ECN | 1998 | 122 | |
| 2009 | GAS | FI | N | A | ECN | 1998 | 122 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 0 | ECN | 1998 | 122 |
Ram 2500 SLT V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2015 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2014 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2013 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 |
Ram 2500 ST V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2015 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2014 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2013 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 |
Ram 2500 Tradesman V8 5.7L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2015 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2014 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 | |
| 2013 | CNG | FI | N | 2 | EZF | - | 345 |
SRT Viper Base V10 8.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | Z | - | 8448 | 515 |


Bottom
Front
Side
Top