or
MA125
Part Specifications
- Material
- Plastic
- Connector Gender
- Male
- Connector Shape
- Oval
- Terminal Shape
- Blade
- Terminal Count
- 5
- Pop. Code
- D
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Audi TT Quattro Base L4 1.8L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | T | C | AWP | 1781 | - | |
2001 | GAS | FI | T | X | AWP | 1781 | - |
Seat Ibiza (Mexico) Blitz L4 1.6L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 | |
2008 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 | |
2007 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 | |
2006 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 |
Seat Ibiza (Mexico) Cupra L4 1.8L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - | |
2006 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - | |
2005 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - |
Seat Ibiza (Mexico) FR L4 1.8L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - | |
2007 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - | |
2006 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - | |
2005 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - |
Seat Ibiza (Mexico) Reference L4 1.6L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 | |
2008 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 | |
2007 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 | |
2006 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 |
Seat Ibiza (Mexico) Style L4 1.6L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | - | CJ53G7 | 1598 | 98 |
Seat Ibiza (Mexico) XSS L4 1.6L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | - | 1597 | 98 |
Seat Leon (Mexico) Sport L4 1.8L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - | |
2001 | GAS | FI | T | - | - | 1781 | - |
Volkswagen Beetle GL L4 1.8L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - | |
2002 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - | |
2001 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - |
Volkswagen Beetle GLS L4 1.8L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - |