Part Search
or
LO13
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Color
- Silver
- Corrosion Resistant
- Yes
- Gasket Or Seal Included
- Yes
- Inside Diameter
- 4.875 in
- Material
- Steel / Polymer
- Outside Diameter
- 5.6875 in
- Rim Width
- 0.375 in
- Thickness
- 0.4375 in
- Pop. Code
- A
Related Documents
Applications
Filters
Ford E-350 Econoline Base L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1994 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1993 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1992 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline Base V8 5.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1993 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1992 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline Base V8 7.5L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1992 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Base V8 7.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
| 1993 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
| 1992 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |
Ford E-350 Econoline XL L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1995 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1994 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline XL V8 5.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline XL V8 7.5L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline XL V8 7.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |

Video 1