or
CRP01A
Part Specifications
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Height
- 6.6142 In.
- Drain Plug Thread
- M14 - 1.5
- Liter
- 4.3
- Pop. Code
- D
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Dodge Spirit Base V6 3.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1991 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1990 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 |
Dodge Spirit ES V6 3.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1992 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1991 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1990 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1989 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 |
Dodge Spirit High Line V6 3.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 |
Dodge Spirit LE V6 3.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1991 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1990 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 |
Plymouth Acclaim Base V6 3.0L
Plymouth Acclaim LE V6 3.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1990 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 |
Plymouth Acclaim LX V6 3.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1990 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1989 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 |
Plymouth Grand Voyager Base V6 3.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 | |
| 1999 | GAS | FI | N | 3 | - | 2972 | 181 |


Back
Bottom
Front