Part Search
or
C-943
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Coil Type
- Coil on plug
- Coil Wire Included
- No
- Connector Gender
- Male
- Ignition Type
- Electronic
- Mount Type
- 1 Bolt
- Mounting Bracket Included
- Yes
- Mounting Hardware Included
- No
- Oil Filled
- No
- Overall Height
- 166 mm
- Terminal Gender
- Male
- Terminal Quantity
- 3
- Terminal Type
- Blade
- Voltage
- 12.0 VDC
- Pop. Code
- D
Related Documents
Applications
Filters
Volvo V60 Cross Country T5 L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | 40 | B4204T11 | 1969 | - | |
| 2017 | GAS | FI | T | 40 | B4204T11 | 1969 | - |
Volvo V60 Cross Country T5 Platinum L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | 40 | B4204T11 | 1969 | - | |
| 2017 | GAS | FI | T | 40 | B4204T11 | 1969 | - |
Volvo V60 Cross Country T5 Premier L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | 40 | B4204T11 | 1969 | - |
Volvo V90 T5 Inscription L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2020 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - |
Volvo V90 T5 R-Design L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2020 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - |
Volvo V90 T6 Inscription L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GAS | FI | T | A2 | B4204T27 | 1969 | - | |
| 2020 | GAS | FI | T | - | B4204T27 | 1969 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | - | B4204T27 | 1969 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | - | B4204T27 | 1969 | - |
Volvo V90 T6 Momentum L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | - | B4204T27 | 1969 | - |
Volvo V90 T6 R-Design L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GAS | FI | T | A2 | B4204T27 | 1969 | - | |
| 2020 | GAS | FI | T | - | B4204T27 | 1969 | - | |
| 2019 | GAS | FI | T | - | B4204T27 | 1969 | - | |
| 2018 | GAS | FI | T | - | B4204T27 | 1969 | - |
Volvo V90 Cross Country T5 L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | 10 | B4204T23 | 1969 | - |


Bottom
Front
Side
Top