Part Search
or
C-631
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Coil Type
- Standard
- Coil Wire Included
- No
- Connector Gender
- Male
- Ignition Type
- Standard
- Mount Type
- 4 Bolts
- Mounting Bracket Included
- No
- Mounting Hardware Included
- No
- Oil Filled
- No
- Terminal Gender
- Male
- Terminal Quantity
- 4
- Terminal Type
- Blade
- Voltage
- 12.0 VDC
- Pop. Code
- D
Related Documents
Applications
Filters
Chevrolet C10 Suburban Silverado L6 4.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Q | - | - | 250 |
Chevrolet C20 Cheyenne L6 4.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Q | - | - | 250 |
Chevrolet C20 Cheyenne L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Custom Deluxe L6 4.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Q | - | - | 250 |
Chevrolet C20 Custom Deluxe L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Scottsdale L6 4.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | Q | - | - | 250 |
Chevrolet C20 Scottsdale L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C20 Silverado L6 4.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 |
Chevrolet C20 Silverado L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |

Bottom
Front
Side
Top