or
C-631
Part Specifications
- Ignition Type
- Standard
- Connector Gender
- Male
- Terminal Count
- 4
- Terminal Shape
- Blade
- Pop. Code
- C
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Chevrolet P10 Step-Van L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet P20 Base L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet P20 Step-Van L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet P30 Base L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet P30 Base L6 4.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 |
Chevrolet P30 Step-Van L6 4.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet P30 Step-Van L6 4.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 |
Chevrolet S10 Base L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 |
Chevrolet S10 Base V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
Chevrolet S10 Durango L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 |
Chevrolet S10 Durango V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |

Bottom
Front
Side
Top