or
                            
C-502
Part Specifications
- Ignition Type
 - Standard
 - Connector Gender
 - Male
 - Terminal Count
 - 2
 - Terminal Shape
 - Blade
 - Pop. Code
 - A
 
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Ford Bronco II Eddie Bauer V6 2.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1989 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1988 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1987 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1986 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | 
Ford Bronco II Eddie Bauer V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | S | - | - | 171 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | S | - | - | 171 | 
Ford Bronco II XL V6 2.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1989 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1988 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1987 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | 
Ford Bronco II XL Sport V6 2.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1989 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1988 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | 
Ford Bronco II XLS V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | S | - | - | 171 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | S | - | - | 171 | 
Ford Bronco II XLT V6 2.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1989 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1988 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1987 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1986 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | 
Ford Bronco II XLT V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | S | - | - | 171 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | S | - | - | 171 | 
Ford Bronco II XLT Plus V6 2.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | |
| 1989 | GAS | FI | N | T | - | - | 177 | 

Bottom
Front
Side
Top