or
94606
Part Specifications
- Core Material
- Aluminum
- Tank Material
- Aluminum
- Height
- 7-3/4 in.
- Width
- 6-3/8 in.
- Thickness
- 1-1/4 in.
- Inlet
- 5/8 in. Diameter
- Outlet
- 3/4 in. Diameter
- Pop. Code
- A
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Chevrolet Camaro Iroc-Z V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | F | LB9 | - | 305 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | G | L69 | - | 305 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1985 | GAS | FI | N | F | LB9 | - | 305 |
Chevrolet Camaro LT V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 |
Chevrolet Camaro LT V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 |
Chevrolet Camaro RS V6 3.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 | |
| 1991 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 | |
| 1990 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 |
Chevrolet Camaro RS V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 | |
| 1991 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 | |
| 1990 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 | |
| 1989 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 |
Chevrolet Camaro RS V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 |
Chevrolet Camaro RS Heritage Edition V6 3.1L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | T | LHO | - | 189 |
Chevrolet Camaro RS Heritage Edition V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | E | L03 | - | 305 |
Chevrolet Camaro Sport V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 | |
| 1986 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 | |
| 1985 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 |
Chevrolet Camaro Sport V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1986 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 |
Chevrolet Camaro Sport L4 2.5L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | 2 | - | 2474 | 151 | |
| 1985 | GAS | FI | N | 2 | - | 2474 | 151 | |
| 1984 | GAS | FI | N | 2 | - | 2474 | 151 |


Left Side
Top