or
7-4761
Part Specifications
- Type
- Parallel Flow
- Height
- 27.8125 In.
- Width
- 14.125 In.
- Thickness
- 0.625 In.
- Inlet Type
- Block Fitting
- Outlet Type
- Block Fitting
- Pop. Code
- A
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Lincoln MKC Black Label L4 2.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 | |
| 2015 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 |
Lincoln MKC Black Label L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 |
Lincoln MKC Premiere L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2017 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2016 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 |
Lincoln MKC Reserve L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2018 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2017 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2016 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 |
Lincoln MKC Reserve L4 2.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 | |
| 2018 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 | |
| 2017 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 | |
| 2016 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 |
Lincoln MKC Select L4 2.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2018 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2017 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 | |
| 2016 | GAS | FI | T | 9 | - | 1999 | 122 |
Lincoln MKC Select L4 2.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 | |
| 2017 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 | |
| 2016 | GAS | FI | T | H | - | 2300 | 140 |

Left Side
Right Side
Top