or
1054278
Part Specifications
- Height
- 7.9375 In.
- Width
- 10.5625 In.
- Thickness
- 3.5 In.
- Tank Material
- Aluminum
- Core Material
- Aluminum
- Inlet
- 0.4375 In. OD
- Outlet
- 0.6875 In. OD
- Pop. Code
- W
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Ford E-350 Econoline XL V8 5.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
| 1998 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 1997 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
| 1997 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Econoline XL V8 7.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
| 1997 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
| 1996 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
| 1995 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
| 1994 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |
Ford E-350 Econoline XL V10 6.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-350 Econoline XL L6 4.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1995 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1994 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline XL V8 5.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline XL V8 7.5L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V10 6.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2000 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 5.4L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
| 2001 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2000 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 7.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |

Left Side
Top